리버센 SK VIEW 롯데캐슬 청약정보
1. 사업개요
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 |
위치 | 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원 |
전체규모 | 지하 2층, 지상 13~35층 8개동 총 1,055세대 |
분양세대수 | 일반분양 30세대 (장기전세 분양전환) |
구성 | – 조합 334세대(보류지 3세대 포함)<br>- 임대 160세대<br>- 장기전세 30세대 |
공급타입 | 39㎡, 49B㎡, 59A㎡, 59B㎡, 70B㎡, 84B㎡, 100A㎡ (7개 타입) |
시공사 | sk,롯데캐슬 |
입주예정일 | 2025년 6월 예정 |
2. 청약정보
구분 | 일정 | 방법 |
---|---|---|
입주자모집공고일 | 2025.05.22.(목) | – |
특별공급 접수일 | 2025.06.02.(월) | PC·모바일 청약홈(09:00~17:30)<br>현장접수: 사업주체 분양사무실 |
일반공급 1순위 접수일 | 2025.06.04.(수) | PC·모바일 청약홈(09:00~17:30)<br>현장접수: 청약통장 가입은행 |
일반공급 2순위 접수일 | 2025.06.05.(목) | PC·모바일 청약홈(09:00~17:30)<br>현장접수: 청약통장 가입은행 |
당첨자발표일 | 2025.06.12.(목) | PC·모바일 청약홈 |
서류접수 | 2025.06.14.(토)~06.16.(월) | 사업주체 분양사무실 |
계약체결 | 2025.06.23.(월)~06.25.(수) | 사업주체 분양사무실 |
기본서류
- 주민등록표등본·초본
- 등기사항증명서
- 소득관련 서류
- 청약통장 관련 서류
- 기타 자격 확인 서류 (입주자모집공고 참조)
3. 분양가 정보
공급타입별 분양가
타입 | 세대수 | 분양가 범위 | 계약금(10%) | 잔금(90%) |
---|---|---|---|---|
39㎡ | 8세대 | 478,400,000원 ~ 509,600,000원 | 47,840,000원 ~ 50,960,000원 | 430,560,000원 ~ 458,640,000원 |
49B㎡ | 1세대 | 660,800,000원 | 66,080,000원 | 594,720,000원 |
59A㎡ | 4세대 | 805,400,000원 ~ 859,100,000원 | 80,540,000원 ~ 85,910,000원 | 724,860,000원 ~ 773,190,000원 |
59B㎡ | 5세대 | 799,500,000원 ~ 888,400,000원 | 79,950,000원 ~ 88,840,000원 | 719,550,000원 ~ 799,560,000원 |
70B㎡ | 3세대 | 913,300,000원 ~ 972,900,000원 | 91,330,000원 ~ 97,290,000원 | 821,970,000원 ~ 875,610,000원 |
84B㎡ | 6세대 | 1,008,100,000원 ~ 1,095,700,000원 | 100,810,000원 ~ 109,570,000원 | 907,290,000원 ~ 986,130,000원 |
100A㎡ | 3세대 | 1,254,100,000원 ~ 1,280,200,000원 | 125,410,000원 ~ 128,020,000원 | 1,128,690,000원 ~ 1,152,180,000원 |
기준층 기준 평균 분양가 및 평당가
타입 | 평균 분양가 | 3.3㎡당 평균가격 |
---|---|---|
39㎡ | 약 494,000,000원 | 약 41,885,000원 |
49B㎡ | 660,800,000원 | 약 43,800,000원 |
59A㎡ | 약 832,250,000원 | 약 45,800,000원 |
59B㎡ | 약 844,000,000원 | 약 46,400,000원 |
70B㎡ | 약 943,100,000원 | 약 43,900,000원 |
84B㎡ | 약 1,051,900,000원 | 약 41,000,000원 |
100A㎡ | 약 1,267,150,000원 | 약 41,600,000원 |
주요 특징
- 발코니 확장공사 시공 완료 (미확장 및 변경 불가)
- 전매제한 1년 (당첨자발표일로부터)
- 재당첨 제한 미적용 (비규제지역)
- 분양가상한제 미적용
- 잔금대출 알선 불가

주변 인프라
구분 | 내용 |
---|---|
교통 | – 7호선 신내역 및 중화역 등 지하철 역세권 – 대로변 접근성 우수, 유동인구 확보 |
학군 | – 서울신묵초등학교(도보 7분, 480m) – 장안중학교, 중랑중학교, 중화고등학교 도보권 |
편의시설 | – 이마트, 홈플러스, 코스트코, 메가박스, CGV 등 대형마트 및 쇼핑, 문화시설 인접 |
요약 정리
- 초역세권 및 대로변 접근성: 대로변에 위치해 교통 접근성이 뛰어나고, 유동인구가 많아 상가 및 단지 활성화에 유리함
- 원스톱 학세권: 신묵초, 장안중, 중랑중, 중화고 등 우수한 교육환경 도보권 내 위치
- 생활 인프라: 대형마트, 극장, 쇼핑센터 등 다양한 편의시설 인접
- 자연환경: 봉화산둘레길, 중랑천 수변공원 등 쾌적한 주거환경
- 재개발 및 정비사업: 중화1구역 재개발 단지로, 미래 인근 추가 개발 수혜 기대
- 빠른 입주: 2025년 6월 준공 및 입주 예정으로, 신축 아파트 중 빠른 입주 가능
