더샵 광양레이크센텀 2회차 청약 분양 정보
더샵 광양레이크센텀 사업개요
항목 | 내용 |
---|---|
사업명 | 더샵 광양레이크센텀 2회차 |
위치 | 전라남도 광양시 마동 348-4번지 일원 |
규모 | 총 208세대 (2회차 일반공급 기준), 지하 3층 ~ 지상 29층, 총 9개동 중 일부 |
면적 | 전용 115㎡ (115A, 115B) |
시공사 | 포스코이앤씨 |
입주예정일 | 2027년 1월 예정 |

더샵 광양레이크센텀 분양가
주택형 | 공급면적(㎡) | 기준층 | 분양가(원) | 평당가(공급면적 기준, 원) |
---|---|---|---|---|
115A | 149.22 | 11~20층 | 576,500,000 | 약 12,829,000 |
115A | 149.22 | 21층 이상 | 582,600,000 | 약 12,951,000 |
115B | 150.01 | 11~20층 | 600,000,000 | 약 13,223,000 |
115B | 150.01 | 21층 이상 | 606,400,000 | 약 13,368,000 |
공급면적 기준 평당가 계산 시 소수점은 반올림 처리되었습니다.
더샵 광양레이크센텀 청약정보
항목 | 내용 |
---|---|
모집공고일 | 2025년 4월 25일 |
특별공급 청약 | 2025년 5월 7일 |
1순위 청약 | 2025년 5월 8일 |
2순위 청약 | 2025년 5월 9일 |
당첨자 발표 | 2025년 5월 15일 |
정당계약 기간 | 2025년 5월 26일 ~ 28일 |
더샵 광양레이크센텀 주변 인프라
- 교통: 광양IC, 이순신대교, 여수산단 및 광양항 접근 우수
- 교육: 광양마동초, 광양중앙고, 전남과학고 등 인접
- 생활: LF스퀘어, 중마동 행정타운, 이마트, 광양시청 등 밀집
더샵 광양레이크센텀 개발 호재
- 광양 구봉산 관광단지 개발 예정
- 성황·도이지구 도시개발 사업 본격 추진
- 광양항 항만배후단지 물류 인프라 확장
- 중마권 중심업무지구 지정 및 배후수요 지속 유입
*광양 지역 내 정주 여건 개선 및 배후수요 확대에 따라 중장기적으로 주거 가치 상승 여지 존재
